方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

方正證券 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 112416097 24上海銀行CD097 1 3.17% 29,759.41
2 112303209 23農(nóng)業(yè)銀行CD209 1 2.12% 19,896.19
3 112413017 24浙商銀行CD017 1 1.59% 14,966.11
4 112310228 23興業(yè)銀行CD228 1 1.06% 9,983.99
5 112304027 23中國(guó)銀行CD027 1 1.06% 9,983.83
6 112491959 24江西銀行CD013 1 1.06% 9,979.52
7 112303206 23農(nóng)業(yè)銀行CD206 1 1.06% 9,952.26
8 112308215 23中信銀行CD215 1 1.06% 9,951.94
9 112314157 23江蘇銀行CD157 1 1.06% 9,948.54
10 112495616 24徽商銀行CD039 1 1.06% 9,947.89
11 019733 24國(guó)債02 2 0.07% 656.97
12 1780174 17長(zhǎng)沙含浦債 2 0.07% 634.03
13 127534 PR衡濱江 2 0.07% 631.68
14 127613 PR淮南01 2 0.06% 526.84
15 102103077 21淮北建投MTN003 2 0.06% 525.68
16 019725 23國(guó)債22 2 0.01% 114.64
17 018063 進(jìn)出2101 2 0.01% 103.12
18 019710 23國(guó)債17 2 0.01% 92.56
19 149816 22廣金01 2 0.01% 62.71
20 018020 國(guó)開(kāi)2302 2 0.01% 61.44
21 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.68
22 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.31
23 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.28
24 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.17
25 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.16
26 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.01
27 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.95
28 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.89
29 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.88
30 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.86
31 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.80
32 128048 張行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.75
33 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.66
34 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.64
35 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.63
36 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.57
37 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.53
38 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.48
39 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.41
40 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.33
41 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.32
42 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.27
43 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.26
44 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.11
45 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.10
46 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
47 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.03
48 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.99
49 123035 利德轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.92
50 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.91
51 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.84
52 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.81
53 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.78
54 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.59
55 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.56
56 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.56
57 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.55
58 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 0.52
59 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.51
60 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.51
61 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.50
62 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.50
63 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.50
64 123048 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.48
65 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.47
66 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.45
67 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.42
68 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.36
69 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.36
70 123108 樂(lè)普轉(zhuǎn)2 2 0.00% 0.32
71 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.30
72 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.29
73 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.25
74 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.22
75 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.22
76 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.21
77 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.15
78 110068 龍凈轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.13
79 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.13
80 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.11
81 127017 萬(wàn)青轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.11
82 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.11
83 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.11
84 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.10

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

方正證券 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 112303209 23農(nóng)業(yè)銀行CD209 1 2.20% 19,788.19
2 112383586 23寧波銀行CD146 1 1.66% 14,976.60
3 112413017 24浙商銀行CD017 1 1.65% 14,878.36
4 112413004 24浙商銀行CD004 1 1.11% 9,993.41
5 112317114 23光大銀行CD114 1 1.11% 9,982.37
6 112384044 23寧波銀行CD157 1 1.11% 9,982.00
7 112303068 23農(nóng)業(yè)銀行CD068 1 1.11% 9,981.99
8 112371456 23北京農(nóng)商銀行CD221 1 1.11% 9,963.50
9 112374203 23寧波銀行CD244 1 1.10% 9,942.61
10 112303126 23農(nóng)業(yè)銀行CD126 1 1.10% 9,942.06
11 185993 22陽(yáng)安02 2 0.12% 1,044.54
12 152846 21國(guó)控01 2 0.12% 1,036.09
13 102101493 21鷹潭國(guó)控MTN002 2 0.11% 1,032.94
14 102280163 22渝興永MTN001 2 0.11% 1,027.21
15 102101398 21咸陽(yáng)城投MTN002 2 0.11% 1,023.21
16 019723 23國(guó)債20 2 0.04% 355.75
17 019725 23國(guó)債22 2 0.03% 297.93
18 149697 21穗交04 2 0.03% 238.40
19 019728 23國(guó)債25 2 0.03% 234.16
20 019727 23國(guó)債24 2 0.02% 202.67
21 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.18
22 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.63
23 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.70
24 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.40
25 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.28
26 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.21
27 127007 湖廣轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.34
28 128048 張行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.33
29 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 4.14
30 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.04
31 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.00
32 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.78
33 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.55
34 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.23
35 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.17
36 123048 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.13
37 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.85
38 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.84
39 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.75
40 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.62
41 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.62
42 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.52
43 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.40
44 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.39
45 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.31
46 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.24
47 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.18
48 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.17
49 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.17
50 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.12
51 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.09
52 123108 樂(lè)普轉(zhuǎn)2 2 0.00% 2.09
53 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.08
54 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.84
55 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.75
56 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.72
57 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.66
58 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.64
59 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.60
60 127014 北方轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.48
61 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.46
62 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.45
63 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.44
64 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.24
65 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.14
66 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.11
67 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.10
68 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.08
69 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.03
70 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.92
71 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.85
72 123035 利德轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.82
73 110068 龍凈轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.80
74 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.73
75 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.72
76 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.63
77 127017 萬(wàn)青轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.55
78 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.54
79 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.52
80 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.52
81 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.50
82 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.37
83 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.36
84 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.32
85 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.25
86 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.24
87 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.22

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>